Création de sociétés en Turquie
Turquie | ||
---|---|---|
Type d'entité : | Société à responsabilité limitée (SARL) | Société par actions (JSC) |
Type de loi : | Le code de commerce turc numéroté 6102 ("TCC") | Le code de commerce turc numéro 6102 ("TCC") |
Disponibilité de l'entreprise : | Oui | Oui |
Délai d'incorporation : | 3 semaines | 4 semaines |
Frais de gouvernement minimum : | 3 100 TL (220 EUR) | 3 800 TL (270 EUR) |
Impôt normal sur le revenu des sociétés : | 25% | 25% |
Accès au traité de double imposition : | Oui | Oui |
Capital social minimum émis | 10 000 TL (720 EUR) | 50.000 TL (3.600 EUR) |
Capital social minimum libéré lors de la constitution : | Aucun | 25% |
Nombre minimum d'actionnaires requis : | Un | Un |
Actions au porteur | Oui (mais afin d'empêcher l'utilisation abusive de ces actions, elles doivent être converties en actions nominatives). | Oui (mais pour éviter l'utilisation abusive de ces actions, elles doivent être converties en actions nominatives) |
Actionnaires désignés autorisés | Oui | Oui |
Nombre minimum d'administrateurs | Un | Un |
Administrateurs de sociétés autorisés | Oui | Oui |
Administrateurs locaux requis | Non (permis de travail requis pour les citoyens non turcs) | Non (permis de travail requis pour les ressortissants non turcs) |
Réunion locale requise | Oui (Aussi souvent que les opérations internes de la société l'exigent) | Oui (Aussi souvent que les opérations internes de l'entreprise l'exigent) |
Secrétaire de société requis | Non obligatoire | Pas obligatoire |
Assemblées générales des actionnaires | Oui, (Il est obligatoire de tenir des assemblées générales avec un certain ordre du jour dans les 3 mois suivant la fin de l'exercice comptable) | Oui, (Il est obligatoire de tenir des assemblées générales avec un certain ordre du jour dans les 3 mois suivant la fin de l'exercice comptable) |
Siège social local requis | Oui (c'est une obligation) | Oui (c'est une obligation) |
Contrôle des changes : | Non existant | Non existant |
Divulgation du bénéficiaire effectif au Registre des sociétés | Oui (la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort la société soumise à l'inscription au registre du commerce par l'exercice direct ou indirect de la propriété d'un pourcentage suffisant du nombre d'actions ou de droits de vote ou par la participation au capital de la société, respectivement) | Oui, (la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort la société soumise à l'inscription au registre du commerce par l'exercice direct ou indirect de la propriété d'un pourcentage suffisant du nombre d'actions ou de droits de vote ou par la participation au capital de la société, respectivement) |
Registre gouvernemental des directeurs | Oui (dans le registre du commerce turc) | Oui (dans le registre du commerce turc) |
Déclaration annuelle | Oui, annuellement | Oui, annuellement |
Présentation des comptes | Oui (à la fin de chaque exercice) | Oui (à la fin de chaque année financière) |
Audit | Oui | Oui |
Changement de domicile autorisé | Oui | Oui |
Nous faisons de notre mieux pour contrôler la conformité de cette juridiction avec les dernières réglementations internationales établies par l’OCDE et d’autres institutions et pays internationaux.
À tout moment, Damalion peut refuser toute demande de client concernant cette juridiction, à sa seule discrétion et sans obligation de fournir une quelconque raison.
Comment développer votre entreprise, protéger vos actifs et gérer votre patrimoine ?
Sélectionnez une juridiction et voyez les détails
- EUROPE -
Andorre
- Entreprise
Autriche
- Entreprise
Belgique
- Entreprise
Îles Anglo-Normandes
- La confiance
Chypre
- Entreprise
- La confiance
République tchèque
- Entreprise
Danemark
- Entreprise
Estonie
- Entreprise
France
- Entreprise
Allemagne
- Entreprise
Gibraltar
- Entreprise
Hongrie
- Entreprise
Irlande
- Entreprise
Île de Man
- La confiance
Liechtenstein
- La confiance
Luxembourg
- Entreprise
Monaco
- Entreprise
Pays-Bas
- Entreprise
Pologne
- Entreprise
Roumanie
- Entreprise
Slovaquie
- Entreprise
Slovénie
- Entreprise
Espagne
- Entreprise
Suisse
- Entreprise
Turquie
- Entreprise
ROYAUME-UNI
- Entreprise
- Amériques -
Canada
- Entreprise
- Amérique centrale -
Panama
- Entreprise
- Fondation
- La confiance
- Îles des Caraïbes -
Bahamas
- La confiance
Îles Vierges britanniques
- Entreprise
- La confiance
- Moyen-Orient -
Dubaï
- Entreprise
Israël
- Entreprise
- Asie -
Chine
- Entreprise
Hong Kong
- Entreprise
Singapour
- Entreprise
- Afrique -
Maurice
- Entreprise
- Océanie -
Nouvelle-Zélande
- La confiance
- USA -
Floride
- La confiance
Nevada
- La confiance
New hampshire
- La confiance
New York
- La confiance
Dakota du Sud
- La confiance
Wyoming
- Entreprise
- La confiance