Ungern företagsbildning
Ungern | ||
---|---|---|
Typ av enhet: | Aktiebolag (KFT) | |
Typ av lag: | Ungerns civillag (lag V från 2013) | |
Hyllföretagets tillgänglighet: | Ja | |
Tidsram för inkorporering: | 4 - 5 arbetsdagar | |
Lägsta statliga avgifter: | 100 000 HUF (275 EUR) | |
Vanlig företagsinkomstskatt: | 9 % | |
Tillgång till dubbelskatteavtal: | Ja | |
Minsta emitterade aktiekapital | 3 miljoner HUF (8 000 EUR) | |
Minsta inbetalda aktiekapital vid bolagisering: | 30 % | |
Minsta antal aktieägare som krävs: | Ett | |
Innehavande aktier | Inte tillåtna | |
Förvaltade aktieägare tillåts | Ja | |
Minsta antal styrelseledamöter | Ett | |
Företagsdirektörer tillåtna | Ja | |
Lokala direktörer krävs | Nej | |
Lokalt möte krävs | Nej (de kan hålla möten informellt när det passar dem) | |
Företagssekreterare krävs | Inte tillämpbar | |
Bolagsstämma | Ja, en gång om året varje år | |
Lokalt registrerat kontor krävs | Ja (Platsen för den centrala administrationen för en företagsenhet kan vara belägen utanför Ungern) | |
Exchange Control: | Inte existerande | |
Avslöjande av verklig ägare till företagsregistrator | Ja (måste vara en individ inte en juridisk person) | |
Regeringens styrelseregister | Ja (All information om styrelseledamöterna kommer att finnas i företagsregistret som förs av den ungerska registreringsdomstolen) | |
Årlig avkastning | Ja | |
Inlämning av räkenskaper | Ja (Företag måste upprätta, lämna in och publicera årsbokslut fram till den sista dagen i den 5:e månaden efter utgången av beskattningsåret) | |
Granska | Ja (Revisorn måste uppfylla alla kvalifikationskrav som bestäms av ungersk lag.) | |
Byte av hemvist tillåtet | Ja, det är tillåtet |
Vi gör vårt bästa för att övervaka efterlevnaden av denna jurisdiktion med de senaste internationella reglerna som fastställts av OECD och andra internationella institutioner och länder.
Damalion kan när som helst avslå alla kundkrav om denna jurisdiktion, efter eget gottfinnande och utan någon skyldighet att ange någon anledning.
Hur kan du växa ditt företag, skydda dina tillgångar och förmögenhetsförvaltning?
Välj en jurisdiktion och se detaljerna
- EUROPA -
Andorra
- Företag
Österrike
- Företag
Belgien
- Företag
Kanalöarna
- Förtroende
Cypern
- Företag
- Förtroende
Tjeckien
- Företag
Danmark
- Företag
Estland
- Företag
Frankrike
- Företag
Tyskland
- Företag
Gibraltar
- Företag
Ungern
- Företag
Irland
- Företag
ö av man
- Förtroende
Liechtenstein
- Förtroende
Luxemburg
- Företag
Monaco
- Företag
Nederländerna
- Företag
Polen
- Företag
Rumänien
- Företag
Slovakien
- Företag
Slovenien
- Företag
Spanien
- Företag
Schweiz
- Företag
Kalkon
- Företag
Storbritannien
- Företag
— Amerika —
Kanada
- Företag
- Centralamerika -
Panama
- Företag
- Fundament
- Förtroende
— Karibiska öarna —
Bahamas
- Förtroende
Brittiska Jungfruöarna
- Företag
- Förtroende
- Mellanöstern -
Dubai
- Företag
Israel
- Företag
- Asien -
Kina
- Företag
Hong Kong
- Företag
Singapore
- Företag
— Afrika —
Mauritius
- Företag
— Oceanien —
Nya Zeeland
- Förtroende
— USA —
Florida
- Förtroende
Nevada
- Förtroende
New Hampshire
- Förtroende
New York
- Förtroende
South Dakota
- Förtroende
Wyoming
- Företag
- Förtroende