Wyoming företagsbildning
USA - WYOMING | ||
---|---|---|
Typ av enhet: | Limited Liability Company (LLC) | |
Typ av lag: | WYOMING LIMITED LIABILITY COMPANY LAGEN | |
Hyllföretagets tillgänglighet: | Ja, men dyrt | |
Tidsram för införlivande: | (1-2 veckor är normen) | |
Vanlig företagsinkomstskatt: | Minst 60 USD | |
Tillgång till dubbelskatteavtal: | Ja | |
Minsta emitterade aktiekapital: | 0,00 USD | |
Minsta inbetalda aktiekapital vid bolagisering: | 0,00 USD | |
Minsta antal aktieägare som krävs: | 1 | |
Innehavande aktier: | Ej specifikt adresserad | |
Förvaltade aktieägare tillåtna: | Ja, men inte specifikt adresserad | |
Minsta antal styrelseledamöter: | Ett | |
Företagsledare tillåts: | Ja | |
Lokala direktörer krävs: | Nej | |
Lokalt möte krävs: | Nej | |
Företagssekreterare krävs: | Nej | |
Bolagsstämma: | Ja | |
Lokalt registrerat kontor krävs: | Ja | |
Exchange Control: | Nej | |
Upplysning om verklig ägare till företagsregistrator: | Nej, men avslöjande till RA krävs | |
Regeringens styrelseregister: | Nej | |
Årlig avkastning: | Årsformuläret måste lämnas in en gång om året till Wyomings utrikesminister | |
Inlämning av räkenskaper: | Nej | |
Granska: | Nej | |
Byte av hemvist tillåtet | Ja |
USA - DELAWARE | ||
---|---|---|
Typ av enhet: | Limited Liability Company (LLC) | |
Typ av lag: | Delaware General Corporation Law (DGCL) | |
Hyllföretagets tillgänglighet: | Ja | |
Tidsram för införlivande: | 5-7 dagar | |
Vanlig företagsinkomstskatt: | 90 USD | |
Tillgång till dubbelskatteavtal: | Ja | |
Minsta emitterade aktiekapital: | 0,00 USD | |
Minsta inbetalda aktiekapital vid bolagisering: | 0,00 USD | |
Minsta antal aktieägare som krävs: | 1 | |
Innehavande aktier: | Ej specifikt adresserad | |
Förvaltade aktieägare tillåtna: | Ja, men inte specifikt adresserad | |
Minsta antal styrelseledamöter: | 1 | |
Företagsledare tillåts: | Ja | |
Lokala direktörer krävs: | Nej | |
Lokalt möte krävs: | Nej, men årsmöten krävs | |
Företagssekreterare krävs: | Nej | |
Bolagsstämma: | Ja | |
Lokalt registrerat kontor krävs: | Ja | |
Exchange Control: | Nej | |
Upplysning om verklig ägare till företagsregistrator: | Nej | |
Regeringens styrelseregister: | Nej | |
Årlig avkastning: | Ja | |
Inlämning av räkenskaper: | Nej | |
Granska: | Nej | |
Byte av hemvist tillåtet | Ja |
USA - FLORIDA | ||
---|---|---|
Typ av enhet: | LLC | |
Typ av lag: | Florida LLC lag | |
Hyllföretagets tillgänglighet: | Nej | |
Tidsram för införlivande: | 1 till 2 veckor | |
Vanlig företagsinkomstskatt: | 139,00 USD | |
Tillgång till dubbelskatteavtal: | Nej | |
Minsta emitterade aktiekapital: | 0,00 USD | |
Minsta inbetalda aktiekapital vid bolagisering: | 0,00 USD | |
Minsta antal aktieägare som krävs: | 1 | |
Innehavande aktier: | Ej specifikt adresserad | |
Förvaltade aktieägare tillåtna: | Ja, men inte specifikt adresserad | |
Minsta antal styrelseledamöter: | 1 | |
Företagsledare tillåts: | Ja | |
Lokala direktörer krävs: | Nej | |
Lokalt möte krävs: | Nej, men årsmöten krävs | |
Företagssekreterare krävs: | Nej | |
Bolagsstämma: | Ja | |
Lokalt registrerat kontor krävs: | Ja | |
Exchange Control: | Nej | |
Upplysning om verklig ägare till företagsregistrator: | Nej | |
Regeringens styrelseregister: | Nej | |
Årlig avkastning: | Ja | |
Inlämning av räkenskaper: | Nej | |
Granska: | Nej | |
Byte av hemvist tillåtet | Ja |
USA - NEVADA | ||
---|---|---|
Typ av enhet: | LLC | |
Typ av lag: | Nevada LLC lag | |
Hyllföretagets tillgänglighet: | Nej | |
Tidsram för införlivande: | 2 veckor (med reservation för ändringar) | |
Vanlig företagsinkomstskatt: | 325,00 USD | |
Tillgång till dubbelskatteavtal: | Ja | |
Minsta emitterade aktiekapital: | 0,00 USD | |
Minsta inbetalda aktiekapital vid bolagisering: | 0,00 USD | |
Minsta antal aktieägare som krävs: | 1 | |
Innehavande aktier: | Ej specifikt adresserad | |
Förvaltade aktieägare tillåtna: | Ja, men inte specifikt adresserad | |
Minsta antal styrelseledamöter: | 1 | |
Företagsledare tillåts: | Ja | |
Lokala direktörer krävs: | Nej | |
Lokalt möte krävs: | Nej, men årsmöten krävs | |
Företagssekreterare krävs: | Nej | |
Bolagsstämma: | Ja | |
Lokalt registrerat kontor krävs: | Ja | |
Exchange Control: | Nej | |
Upplysning om verklig ägare till företagsregistrator: | Nej | |
Regeringens styrelseregister: | Nej | |
Årlig avkastning: | Ja | |
Inlämning av räkenskaper: | Nej | |
Granska: | Nej | |
Byte av hemvist tillåtet | Ja |
Vi gör vårt bästa för att övervaka efterlevnaden av denna jurisdiktion med de senaste internationella reglerna som fastställts av OECD och andra internationella institutioner och länder.
Damalion kan när som helst avslå alla kundkrav om denna jurisdiktion, efter eget gottfinnande och utan någon skyldighet att ange någon anledning.
Hur kan du växa ditt företag, skydda dina tillgångar och förmögenhetsförvaltning?
Välj en jurisdiktion och se detaljerna
- EUROPA -
Andorra
- Företag
Österrike
- Företag
Belgien
- Företag
Kanalöarna
- Förtroende
Cypern
- Företag
- Förtroende
Tjeckien
- Företag
Danmark
- Företag
Estland
- Företag
Frankrike
- Företag
Tyskland
- Företag
Gibraltar
- Företag
Ungern
- Företag
Irland
- Företag
ö av man
- Förtroende
Liechtenstein
- Förtroende
Luxemburg
- Företag
Monaco
- Företag
Nederländerna
- Företag
Polen
- Företag
Rumänien
- Företag
Slovakien
- Företag
Slovenien
- Företag
Spanien
- Företag
Schweiz
- Företag
Kalkon
- Företag
Storbritannien
- Företag
— Amerika —
Kanada
- Företag
- Centralamerika -
Panama
- Företag
- Fundament
- Förtroende
— Karibiska öarna —
Bahamas
- Förtroende
Brittiska Jungfruöarna
- Företag
- Förtroende
- Mellanöstern -
Dubai
- Företag
Israel
- Företag
- Asien -
Kina
- Företag
Hong Kong
- Företag
Singapore
- Företag
— Afrika —
Mauritius
- Företag
— Oceanien —
Nya Zeeland
- Förtroende
— USA —
Florida
- Förtroende
Nevada
- Förtroende
New Hampshire
- Förtroende
New York
- Förtroende
South Dakota
- Förtroende
Wyoming
- Företag
- Förtroende